
太陽光発電所一覧

SUNENG かほく太陽光発電所

| 北陸電力契約 | 420kw |
| キュービクル | Tr500kva(アモルファストランス採用) |
| PCS | TMEIC製 500KW |
| パネル | シャープ製 ND250SE 1680枚 420KW |
| 監視設備 | ハカル+ |
| 発電開始 | 2015年5月 |
SUNENG 加賀南郷 太陽光発電所

| 北陸電力契約 | 250kw |
| キュービクル | Tr300kva(アモルファストランス採用) |
| PCS | SMA25k 10台250K |
| パネル | ハンファQセルズジャパン Q.POWER L-G5.1 325 1014枚 329.55KW |
| 監視設備 | SMA |
| 発電開始 | 2018年3月 |
SUNENG 小松(A) 太陽光発電所

| 北陸電力契約 | 480KW |
| キュービクル | Tr500kva(アモルファストランス採用) |
| PCS | SMA60k 8台480K |
| パネル | ハンファQセルズジャパン Q.POWER L-G5.1 325 1820枚 591.5KW |
| 監視設備 | SMA |
| 発電開始 | 2019年6月 |
SUNENG 小松(B) 太陽光発電所

| 北陸電力契約 | 965.7KW |
| キュービクル | Tr500kva 2台(アモルファストランス採用) |
| PCS | 田渕33.3k 29台966.57K |
| パネル | ハンファQセルズジャパン Q.PEAK_L-G4.5_370 3430枚 1269.1KW |
| 監視設備 | 田渕 |
| 発電開始 | 2021年5月 |
SUNENG 南砺市人母 太陽光発電所

| 北陸電力契約 | 480KW |
| キュービクル | Tr500kva(アモルファストランス採用) |
| PCS | SMA60k 8台480K |
| パネル | ハンファQセルズジャパン Q.POWER L-G5.1 325 2240枚 728KW |
| 監視設備 | SMA |
| 発電開始 | 2020年4月 |
